マイルお小遣い帳
年月 | 収入 | 支出 | 差 | 計 |
0705 | 17 | | +17 | 17 |
0706 | 10 | | +10 | 27 |
0707 | 39 | 30 | +9 | 36 |
0708 | 18 | 15 | +3 | 39 |
0709 | 33 | 3 | +30 | 69 |
0710 | 24 | 25 | -1 | 68 |
0711 | 22 | 10 | +12 | 80 |
0712 | 77 | 0 | +77 | 157 |
0801 | 12 | 0 | +12 | 169 |
0802 | 12 | 5 | +7 | 176 |
0803 | 21 | 0 | +21 | 197 |
0804 | 88 | 83 | +5 | 202 |
0805 | 19 | 181 | -162 | 40 |
計 | 390 | 350 | | 40 |
- 国庫振り込み分、137+5マイル
- 冒険組合設立、50マイル
- 募金他50マイル